Organizator:
Interdyscyplinarne Koło Naukowe
„INŻYNIER NA MIARĘ XXI WIEKU”
Z przyjemnością informujemy, że w dniu 08 grudnia 2023r. odbędzie się XIII Międzynarodowa Konferencja Studentów oraz Doktorantów „Inżynier XXI wieku”. Celem konferencji jest przedstawienie najciekawszych prac naukowych realizowanych przez studentów oraz doktorantów. Ponadto zapraszamy uczniów ponadgimnazjalnych szkół technicznych do prezentacji swoich prac i projektów w ramach sesji plakatowej.
Zakres tematyczny obejmuje szeroko pojmowane zagadnienia z:
Nadesłane referaty będą recenzowane przez Komitet Naukowy, który będzie rekomendował wydruk monografii pokonferencyjnej.
Do tej pory opublikowano:
31 monografii |
946 referatów |
9,772 stron |
Zapraszamy do czynnego udziału w Konferencji oraz zgłaszania referatów!
Udział w konferencji jest bezpłatny !
Rejestracja uczestnika
Obsługa konferencji odbywać się będzie poprzez serwis internetowy: www.EngineerXXI.ath.eu. Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji (formularz), przesłanie referatu, recenzje oraz komunikaty rozsyłane będą przez w/w serwis.
Zgłoszenia artykułów
Ważne terminy:
Komitet Naukowy
BERE Paul – Technical University of Cluj-Napoca, Romania
BRZOZOWSKI Krzysztof – University of Bielsko-Biala, Poland
BYCHKOV Oleksii - Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
CECCARELLI Marco – University of Rome Tor Vergata – IFToMM President, Italy
CZECH Piotr – Silesian University of Technology, Poland
CZEKAJ Edward – Foundry Research Institute, Krakow Poland
ČUBOŇOVÁ Nadežda – Žilinská Univerzita v Žiline, Slovakia
DANIELCZYK Piotr – University of Bielsko-Biala, Poland
DIMITROV Georgi P. – University of Library Studies and Information Technologies, Bulgaria
DIRGOVÁ LUPTÁKOVÁ Iveta – University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Slovakia
DROBINA Robert – University of Bielsko-Biala, Poland
DULINA Ľuboslav – Žilinská Univerzita v Žiline, Slovakia
FOMIN Aleksey – École Polytechnique Fédérale De Lausanne, Switzerland
GREGOR Milan – Žilinská Univerzita v Žiline, Slovakia
GRYŚ Sławomir – Czestochowa University of Technology
HARLECKI Andrzej – University of Bielsko-Biala, Poland
JANUSZ Jarosław – University of Bielsko-Biala, Poland
JĘDRZEJCZYK Dariusz – University of Bielsko-Biala, Poland
JOVANCEVIC Igor - University of Montenegro, Montenegro
KŁOSIŃSKI Jacek – University of Bielsko-Biala, Poland
KNEFEL Tomasz – University of Bielsko-Biala, Poland
KRAJČOVIČ Martin – Žilinská Univerzita v Žiline, Slovakia
KURIC Ivan – Žilinská Univerzita v Žiline, Slovakia
LOVASZ Erwin – Politechnica University of Timisoara, Romania
MACZYŃSKI Andrzej – University of Bielsko-Biala, Poland
MARTSENYUK Vasyl – University of Bielsko-Biala, Poland
MIČIETA Branislav – Žilinská Univerzita v Žiline, Slovakia
NAKONECHNYI Oleksandr - Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
NOWAKOWSKI Jacek – University of Bielsko-Biala, Poland
PEZDA Jacek – University of Bielsko-Biala, Poland – Przewodniczący
PLINTA Dariusz – University of Bielsko-Biala, Poland
POLACH Pavel – Research and Testing Institute Plzen s.r.o, Czech Republic
RANČIĆ Dejan D. – University of Niš, Nis, Serbia
ROM Monika – University of Bielsko-Biala, Poland
RYSIŃSKI Jacek – University of Bielsko-Biala, Poland
SKOŁUD Bożena – Silesian University of Technology, Poland
STADNICKI Jacek – University of Bielsko-Biala, Poland
TIMOFIEJCZUK Anna – Silesian University of Technology, Poland
UNGUREANU Nicolae – Technical University of Cluj-Napoca, Romania
WIĘCEK Dariusz – University of Bielsko-Biala, Poland
WIĘCEK Dorota – University of Bielsko-Biala, Poland
WOJNAR Grzegorz – Silesian University of Technology
WRÓBEL Ireneusz – University of Bielsko-Biala, Poland
WYRÓD-WRÓBEL Jolanta – University of Bielsko-Biala, Poland
Komitet Organizacyjny
RYSIŃSKI Jacek – Przewodniczący
DROBINA Robert
JANCARCZYK Daniel
JANUSZ Jarosław
MARKIEFKA Mateusz
PAPROTNY Robert
SIDZINA Marcin
WIĘCEK Dariusz
WIĘCEK Dorota
Harmonogram konferencji
Zapraszamy do udziału w XIII Międzynarodowej Konferencje Studentów oraz Doktorantów “Inżynier XXI wieku”. Wydarzenie będzie transmitowana online:
engineerxxi.ubb.edu.pl/konferencja
www.ubb.edu.pl
www.facebook.com/InzynierXXIwieku
www.facebook.com/WBMiI.UBB
Sala 1 → L128 (Auditorium Maximum) |
Godz. | Tytuł/Prelegent | Firma/Instytucja |
9:00 | Otwarcie Konferencji "Inżynier XXI wieku" | |
JM Rektor UBB w Bielsku-Białej dr hab. inż. Jacek Nowakowski, prof. UBB Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki dr hab. inż. Jacek Pezda, prof. UBB |
||
9:20 |
Leonardo da Vinci inżynier i artysta - inspiracja dla współczesnych
|
|
dr hab. inż. Jacek Nowakowski, prof. UBB prof. dr hab. Ernest Zawada |
||
9:45 | Przerwa | |
10:00 | Wstęp do symulacji procesów w narzędziu FlexSim |
|
Dawid Dąbal | ||
10:20 | Trendy technologiczne w Robotyzacji |
|
Michał Olszański | ||
10:40 | Systemy predykcyjne i wykorzystanie sztucznej inteligencji w Przemyśle 4.0 |
|
Mateusz Wojtulewicz | ||
11:10 | Jak wirtualna rzeczywistość pomaga w uruchomieniach systemów automatyki |
|
Paweł Wróbel | ||
11:30 | Innowacje jako odpowiedź na wyzwania branży budowlanej | |
Mateusz Kopacz | ||
11:50 | Kluczowe aspekty projektowania z tworzyw sztucznych w przemyśle motoryzacyjnym |
|
Magdalena Sojka Radomir Kolaszko |
||
12:15 | Transformacja cyfrowa - rozszerzona rzeczywistość w przemyśle w rozwiązaniach Rockwell Automation | |
Anna Szpila | ||
12:40 | On a stepladder cyclic walking: Structure and parameters identification of an underactuated hybrid state mode | |
Pavel Polach Štěpán Papáček |
||
13:00 | Moldex3D- wiodące na świecie oprogramowanie CAE do symulacji wtrysku plastiku |
|
Mariusz Kosibor | ||
13:20 | Cyfrowe symulacje dla przemysłu - omówienie pakietów dla uczelni wyższych |
|
Łukasz Prusiel | ||
13:40 | Druk 3D z metalu, piasku i ceramiki | |
Jakub Majchrzak |
SESJA POSTEROWA → Hol przed aulą L128 10:00-12:00 - Ocena Referatów Przez Komisje |
Sala A20 → Otwarcie laboratorium FlexSim Warsztaty - zapisy: dkolny@ubb.edu.pl |
Sala 2 → L132 |
Godz. | Temat | Firma |
11:30 | Transformacja cyfrowa - rozszerzona rzeczywistość w przemyśle w rozwiązaniach Rockwell Automation #2 |
|
Magdalena Salwa | ||
13:00 | Rewolucja w motoryzacji. Perspektywy i kierunki rozwoju napędów samochodowych | |
Radomir Kolaszko |
Sala 3 → L120 |
Godz. | Temat | Firma |
13:00 | Jak zaprojektować osiedle? | |
Grzegorz Warych, Przemysław Kotwa |
Rozdanie nagród / Zakończenie konferencji 14:15 - L128 (Auditorium Maximum) |
Autorzy, których referat otrzymał pozytywne recenzje lub zgłosili chęć udziału tylko w sesji posterowej proszeni są o wydrukowanie plakatu w rozmiarze 60 cm szerokości x 84 cm wysokości (tj. portret - rozmiar papieru A1). Istnieje możliwość wydrukowania przez nas plakatu i odebrania w dniu konferencji (plakaty należy przesyłać na adres: inzynier.kolo@ubb.edu.pl).
Sesja plakatowa - szablon plakatu
Sesja plakatowa 10:00 - I piętro, hol przed Auditorium Maximum |
Nr | Imię i Nazwisko | Tytuł plakatu |
194 | Janet Okello | "Analyzing The Effects Of Logistics Outsourcing On Quality Management" |
197 | Grzegorz Górny | „Smart Home - Systemy Automatyki Budynkowej Stosowane W Instalacji Inteligentnego Domu Dla Zapewnienia Bezpieczeństwa" |
201 | Maksymilian Maślanka | "Elektromagnetyczny Liniowy Akcelerator Gaussa: projekt i realizacja" |
207 | Damian Kolny, Jacek Postrożny | "Metoda Oceny Atrakcyjności Sektora Przemysłu Z Zastosowaniem Macierzy Ważności Kryteriów" |
208 | Kamil Widzyk | "Prototyp Urządzenia Zwiększającego Wydajność Ogniw Fotowoltaicznych Z Systemem Sterowania Zdalnego" |
209 | Kamil Widzyk | "Śmigłowiec Laboratoryjny" |
210 | Kamil Widzyk | "Kontroler Kolektorów Słonecznych Z Monitoringiem I Wizualizacją Pracy" |
211 | Kamil Widzyk | "Prototyp Wielofunkcyjnego Przycisku" |
213 | Dominik Zuziak, Karolina Sawicka | "Halotron w projektach ekologicznych" |
214 | Grzegorz Świątkowski, Tomasz Habdas | "Prototyp głowicy 3D do wydruku czekoladą" |
215 | Maciej Kołakowski, Franciszek Kliś | "Prototyp zdalnie sterowanego modelu latającego" |
218 | Bartłomiej Kukuś | "Analiza Procesu Produkcyjnego W Przedsiębiorstwie Produkującym Okapy Kuchenne" |
221 | Adam Ponikiewski | "Automatyzacja Procesu Nawadniania W Szklarni Hydroponicznej" |
224 | Kielar Emil | "A Quadcopter Monitoring The Vegetation Using Remote Sensing" |
225 | Ján Zuzik, Martin Gašo | "Identification Of Problems And Their Solutions In Project Management In The Production Area" |
226 | Milan Marčan, Ladislav Papánek | "The Use Of Computer Simulation In The Design Of Logistics Process Automation" |
227 | Dávid Komačka, Beáta Furmannová | "Digital Transformation Of Logistics Processes In Automotive Industry" |
231 | Jakub Krawczyk | "Monitorowanie I Klasyfikacja Ruchów Użytkownika W Środowisku VR" |
234 | Michał Herczyński | "Projekt i realizacja programu Do Steganograficznego Przechowywania Dokumentów O Różnych Formatach W Plikach Audio" |
242 | Mikołaj Grygiel | "Advisory System Related To Music And Songs Based On Graph Neuronal Network" |
244 | Jakub Janik, Iga Drobina | "Efektywność Komunikacji W Zespołach Projektowych Rozproszonych Geograficznie" |
245 | Jakub Janik, Iga Drobina | "Zarządzanie Projektami Strategicznymi Jako Narzędzie Osiągania Celów Biznesowych" |
246 | Jakub Janik, Iga Drobina | "Rola Sztucznej Inteligencji W Optymalizacji Procesów Zarządzania Projektami" |
248 | Paulina Świerk | "The implementation of transport services in the Górnośląska-Zagłębiowska Metropolis" |
250 | Dominik Zuziak, Karolina Sawicka | "Ekologiczne Gadżety W Praktycznych Zastosowaniach - Z Programem Symulacyjnym" |
251 | Adam Ponikiewski, Damian Kolny | "Analiza Procesu Wytwarzania Addytywnego Trójwymiarowego Obiektu Przestrzennego – Założenia Modelowe - Część I" |
252 | Mateusz Handzlik, Damian Kolny | "Racjonalizacja Harmonogramu Produkcyjnego Z Uwzględnieniem Specyfiki Branży Motoryzacyjnej Metodą Podziału I Ograniczeń" |
253 | Adam Ponikiewski, Damian Kolny | "Analiza Procesu Wytwarzania Addytywnego Trójwymiarowego Obiektu Przestrzennego – Realizacja Założeń - Część 2" |
254 | Przemysław Paciorek | "Moon60 - Biometryczna Klawiatura Dla Osób Z Dysfunkcjami" |
255 | Tomczyk Marcin | "Analiza Jakości Energii Elektrycznej W Środowisku Labview" |
256 | Iwona Kowalska, Joanna Czub, Wiktoria Wierzba, Łukasz Biliński | "Ekologiczny Kampus XXI Wieku Na Przykładzie M.St.Warszawy" |
257 | Jakub Grzybowski | "Zagospodarowanie Terenu Wokół Domu Jednorodzinnego Z Wykorzystaniem Przydomowej Oczyszczalni Ścieków W Świetle Obecnych Przepisów" |
260 | Matúš Kačír, Lucia Žuľová | "New Design Of A Dual-Mass Flywheel With Multi-Stage Characteristics" |
262 | Anna Hamera | "Przegląd Metod Badawczych Mających Zastosowanie W Ocenie Doświadczeń Użytkownika (Ux) Systemów Informatycznych Wykorzystywanych W Inżynierii Produkcji" |
263 | Anna Hamera | "10 Heurystyk Nielsena Jako Podstawa Audytu Eksperckiego Użyteczności Systemów Informatycznych Wspomagających Procesy Produkcyjne" |
264 | Joanna Szkudlarek, Iga Drobina | "Nowe stanowisko badawcze do badania czasu zadziałania automatycznych filtrów spawalniczych (AFS) - nowe możliwości oceny ich właściwości ochronnych" |
265 | Paulina BANASIK | "Charakterystyka I Analiza Porównawcza Wybranych Giełd Transportowych Działających Na Rynku Polskim" |
271 | Grzegorz Młynarczyk | "Doświadczalne Zginanie Blachy Stalowej Wzmocnionej Kompozytem Warstwowym" |
272 | Dawid Konderla, Kacper Krakowiński | "Uczenie Maszynowe - Stanowisko Do Uczenia I Weryfikacji Skuteczności Systemów Wizyjnych Działających W Oparciu O Sieci Neuronowe" |
273 | Nataliia Kit | "Models And Challenges Of Manufacturing Network Design From Viewpoint Of Cyber-Physical Systems" |
278 | Mateusz Markiefka, Artur Zawada | "Przykład Wykorzystania Profilometru Laserowego W Produkcji Seryjnej" |
284 | Jakub Klimczak, Jakub Hodurek | "Dron Geodezyjny" |
285 | Tomasz Kocoń, Bartłomiej Białek | "Efekty Graficzne W Zastosowaniach Matematyczno-Technicznych Funkcji Dwóch Zmiennych" |
286 | Michulec Bartosz | "Wielofunkcyjna Maszyna Rozdrabniająca" |
287 | Tymoteusz Matula, Hubert Jodłowiec | "Modernizacja Maszyny Kruszącej Pod Kątem Zwiększenia Bezpieczeństwa Pracy" |
289 | Nawrocki Michał, Gabzdyl Fabian | "Bagażnik Do Przewozu Rowerów - \"Busiarznik\" |
290 | Adam Chodura, Szymon Kosma, Ryszard Górczak | "Połączenie Robota Przemysłowego Z Automatyczną Stacją Lutowniczą Oraz Opracowanie Oprogramowania Sterującego Stanowiskiem" |
292 | Daria Fedorova, Vladimír Tlach | "Classification Of Industrial Robot Movements Based On Vibration Monitoring Data Using Lstm Neural Network" |
293 | Peter Forgáč, Vladimír Tlach | "Generating The Trajectory Of An Industrial Robot To Move On A Shaped Surface Represented By A Curve" |
294 | Damian Pryszcz, Przemysław Paciorek | "Moon60 - Klawiatura Dostosowana Biometrycznie" |
295 | Maksymilian Jagosz, Mateusz Gołuch | "Projekt turbiny wiatrowej z powerbankiem i ogniwami fotowoltaicznymi Windigo" |
296 | Arailym Yessenbayeva, Aigul Shaikhanova | "Study Of Modern Principles And Methods Of Image Encryption Based On Chaotic Sequences" |
297 | Kuanysh Syzdykbayev, Aigul Shaikhanova | "Research And Development Of Text Information Encryption Algorithms Based On Chaotic Sequences" |
2021 © Koło Naukowe Inżynier XXI wieku. Wszystkie prawa zastrzeżone.