Dofinansowano z programu „Doskonała nauka” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Organizator:
Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki prof. ATH dr hab. inż. Jacek Pezda |
Polska Akademia Nauk Komitet Budowy Maszyn Komitet Inżynierii Produkcji |
Z przyjemnością informujemy, że w dniu 10 grudnia 2021r. odbędzie się XI Międzynarodowa Konferencja Studentów oraz Doktorantów „Inżynier XXI wieku”. Celem konferencji jest przedstawienie najciekawszych prac naukowych realizowanych przez studentów oraz doktorantów. Ponadto zapraszamy uczniów ponadgimnazjalnych szkół technicznych do prezentacji swoich prac i projektów w ramach sesji plakatowej.
Zakres tematyczny obejmuje szeroko pojmowane zagadnienia z:
Nadesłane referaty będą recenzowane przez Komitet Naukowy, który będzie rekomendował wydruk w specjalnym Zeszycie Naukowym Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki tj. monografii pokonferencyjnej.
Do tej pory opublikowano:
21
monografii
|
732
referaty
|
7,279
stron
|
Zapraszamy do czynnego udziału w Konferencji oraz zgłaszania referatów!
Udział w konferencji jest bezpłatny !
Rejestracja uczestnika
Obsługa konferencji odbywać się będzie poprzez serwis internetowy: www.EngineerXXI.ath.eu. Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji (formularz), przesłanie referatu, recenzje oraz komunikaty rozsyłane będą przez w/w serwis.
Zgłoszenia artykułów
Ważne terminy:
KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI
BERE Paul – Technical University of Cluj-Napoca, Romania
BRZOZOWSKI Krzysztof – University of Bielsko-Biala, Poland
CECCARELLI Marco – University of Rome Tor Vergata – IFToMM President, Italy
CZECH Piotr – Silesian University of Technology, Poland
CZEKAJ Edward – Foundry Research Institute, Krakow Poland
ČUBOŇOVÁ Nadežda – Žilinská Univerzita v Žiline, Slovakia
DANIELCZYK Piotr – University of Bielsko-Biala, Poland
DROBINA Robert – University of Bielsko-Biala, Poland
DULINA Ľuboslav – Žilinská Univerzita v Žiline, Slovakia
FOMIN Aleksey – École Polytechnique Fédérale De Lausanne, Switzerland
GREGOR Milan – Žilinská Univerzita v Žiline, Slovakia
GRYŚ Sławomir – Czestochowa University of Technology
HARLECKI Andrzej – University of Bielsko-Biala, Poland
HOMIŠIN Jaroslav – Technical University of Košice, Slovakia
HOLUB Sephii – Cherkasy State Technological University, Ukraine
JANUSZ Jarosław – University of Bielsko-Biala, Poland
JĘDRZEJCZYK Dariusz – University of Bielsko-Biala, Poland
KARPIŃSKI Mikołaj – University of Bielsko-Biala, Poland
KAZAKOVA Nadiia – Odessa State Environmental University, Ukraine
KŁOSIŃSKI Jacek – University of Bielsko-Biala, Poland
KNEFEL Tomasz – University of Bielsko-Biala, Poland
KRAJČOVIČ Martin – Žilinská Univerzita v Žiline, Slovakia
KURIC Ivan – Žilinská Univerzita v Žiline, Slovakia
LOVASZ Erwin – Politechnica University of Timisoara, Romania
LUZHETSKYI Volodymyr – Vinnytsia National Technical University, Ukraine
MACZYŃSKI Andrzej – University of Bielsko-Biala, Poland
MARTSENYUK Vasyl – University of Bielsko-Biala, Poland
MIČIETA Branislav – Žilinská Univerzita v Žiline, Slovakia
NOWAKOWSKI Jacek – University of Bielsko-Biala, Poland
PARKHUTS Lyubomyr – University of Lviv, Ukraine
PEZDA Jacek – University of Bielsko-Biala, Poland
PLINTA Dariusz – University of Bielsko-Biala, Poland
ROM Monika – University of Bielsko-Biala, Poland
RYSIŃSKI Jacek – University of Bielsko-Biala, Poland
SKOŁUD Bożena – Silesian University of Technology, Poland
STADNICKI Jacek – University of Bielsko-Biala, Poland
TIMOFIEJCZUK Anna – Silesian University of Technology, Poland
UNGUREANU Nicolae – Technical University of Cluj-Napoca, Romania
VASILIU Yerhen – Odessa National Academy of Telecommunications Named after O. S. Popov, Ukraine
VLASYUK Anatoliy – International University of Economics and Humanities Named After Stepan Demianchuk, Rivne, Ukraine
WIĘCEK Dariusz – University of Bielsko-Biala, Poland
WIĘCEK Dorota – University of Bielsko-Biala, Poland
WOJNAR Grzegorz – Silesian University of Technology
WRÓBEL Ireneusz – University of Bielsko-Biala, Poland
WYRÓD-WRÓBEL Jolanta – University of Bielsko-Biala, Poland
ZAWIŚLAK Stanisław – University of Bielsko-Biala, Poland
KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI
RYSIŃSKI Jacek – Przewodniczący
DROBINA Robert
JANUSZ Jarosław
MARKIEFKA Mateusz
RAJZER Izabella
SIDZINA Marcin
WACIĘGA Joanna
WIĘCEK Dariusz
WIĘCEK Dorota
ZARĘBSKA Małgorzata
Zapraszamy do udziału w XI Międzynarodowej Konferencje Studentów oraz Doktorantów “Inżynier XXI wieku”. Wszystkie wykłady oraz prezentacje będą dostępne online, na serwisach:
www.engineerxxi.ath.eu/konferencja
www.ubb.edu.pl
www.facebook.com/InzynierXXIwieku
www.facebook.com/WBMiI
09:00 | JM Rektor ATH w Bielsku-Białej dr hab. inż. Jacek Nowakowski, prof. ATH Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki dr hab. inż. Jacek Pezda, prof. ATH Otwarcie Konferencji Inżynier XXI wieku |
09:15 | Koło Inżynier XXI wieku Mateusz Markiefka Prezentacja koła Inżynier XXI wieku |
09:25 | Debata – 3dGence, CadXpert, Colmex, ATH Adam Przepolski, Maciej Broś, Krzysztof Bonczar, Robert Pysz, Kamil Wyrobek Druk 3D (technologie przyrostowe) |
09:50 | VALEO Łukasz Masłowski Think twice before you produce – reverse engineering |
10:05 | CadXpert Maciej Broś Praktyczne zastosowanie druku 3D. Przegląd technologii i zastosowań |
10:20 | 3DGence Adam Przepolski Jak technologia druku 3D transformuje proces produkcji w przedsiębiorstwach |
10:40 | Universal Robots / DRIM Robotics Daniel Niepsuj, Tomasz Sernicki Roboty współpracujące – elastyczne narzędzie produkcji |
10:55 | Polmotors Łukasz Wójcik, Wojciech Nowak Zastosowanie technologii clinchingu w procesach wytwarzania lekkich podzespołów struktur pojazdów |
11:10 | Research and Testing Institute Plzen Pavel Polach Selected problems in bus development solved using multibody simulations |
11:25 | COLMEX Krzysztof Bonczar Wysokowydajny druk 3d z metalu oraz piasku przy zastosowaniu technologii Binder Jetting |
11:45 | ASTOR Małgorzata Hadwiczak Zespół 4.0 – czyli o mocy współpracy |
12:10 | ASTOR Marcin Brydak Nowoczesne systemy Intralogistyczne – o gotowości na zmiany |
12:35 | Koło Inżynier XXI wieku Damian Pytka, Robert Szetyński i Mateusz Dziubek Pokaz robotów sumo |
12:50 | SICK Adam Tupacz Laserowe skanery bezpieczeństwa – działanie, aplikacje, nowe możliwości |
13:10 | Lenso Marcin Kneć Inspekcja / Deformacja |
13:25 | Lenso Marcin Kneć Inspekcja / Deformacja (warsztaty) |
13:40 | SYMKOM Piotr Buliński Jak symulacja zwiększa efektywność metod wytwarzania |
13:55 | KS Industry Solutions Łukasz Prusiel Digital Manufacturing Solutions – kolejny krok w procesie digitalizacji produkcji |
14:10 | Koło Inżynier XXI wieku Rafał Orkisz, Tobiasz Baron, Piotr Poręba, Kacper Polak Zrobotyzowana linia produkcyjna OMEGA |
14:25 | Kuka Dawid Skrucha Coboty w przemyśle 4.0 |
14:40 | Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki dr hab. inż. Jacek Pezda, prof. ATH dr inż. Jacek Rysiński Prodziekan Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki Nagrodzenie najlepszych artykułów konferencji Inżynier XXI wieku |
15:00 | Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki dr hab. inż. Jacek Pezda, prof. ATH Prodziekan Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki dr inż. Jacek Rysiński Zakończenie konferencji |
Sesja posterowa. Ocena referatów przez komisje
Poster session: Evaluation of posters (papers) by the commission
Video | Poster | Autor/Autors | Title | |
321 | Aleksandra KŁOS-WITKOWSKA, Vasyl MARSENYUK | Badanie przewodności kompleksów białko(BSA)- enzym(AChE) oraz wpływu promieniowania UV na ich stabilność pod kątem zastosowań w biosensorach | ||
324 | Tomasz JODŁOWIEC | Projektowanie wału przekładni zębatej wspomagane oprogramowaniem CAD | ||
327 | – | Michał BRZOZOWSKI | Wpływ niekorzystnych warunków atmosferycznych na działanie sensorów wykorzystywanych w samochodach autonomicznych | |
330 | Oleksandra TSYRA, Maksym SANDULENKO, Nataliia PUNCHENKO | Science – Metrology as a Means of Increasing The Navigational Safety | ||
334 | Dmytro KHLAPONIN | Features of Industry 4.0 and Mechanisms of State Management of Manufacturing in Current Global Economic Situation | ||
335 | – | Iga DROBINA, Robert DROBINA | Ocena bezpieczeństwa maszyn w aspekcie projektowania i eksplantacji maszyny do sortowania odpadów zmieszanych w świetle wymogów prawa Europejskiego | |
337 | Piotr KAMIŃSKI, Konrad KRYGIER, Robert DROBINA | Aspekt prawny stawiany konstrukcjom technicznym do zastosowań w obiektach na składowiskach odpadów oraz projekt taśmociągów do segregacji odpadów | ||
338 | Piotr KAMIŃSKI, Nikodem KOWALSKI, Mikołaj POLOCZEK, Artur PEZDA, Robert DROBINA, Iga DROBINA | Projekt dydaktycznego manipulatora | ||
340 | Sebastian JAGOSZ | Optymalizacja topologiczna korpusu rozrusznika samochodowego | ||
342 | – | Vladimír TLACH, Vladimír STENCHLÁK, Milan SÁGA Jr., Ivan KURIC | Possibilities of Industrial Robot Monitoring by Renishaw Ballbar System | |
345 | – | Anatolii HOLISHEVSKYI, Oleh RUSHCHAK, Yevhen PROKOPENKO, Vasyl NEKOZ, Serhii IVANCHENKO | Indicators of Information Protection from Leakage through Technical Channels for Modern ITS | |
351 | Emil KIELAR | Analiza zdjęć przy pomocy biblioteki opencv | ||
354 | Krystian SKOWRON | Chaos deterministyczny | ||
364 | Artur ZAWADA | Analiza kinematyki ruchu ramienia robota humanoidalnego | ||
368 | Jakub JANIK | Aplikacja monitorująca parametry medyczne dla epileptyków | ||
378 | Denys POTAPENKO, Tetiana TERESHCHENKO | Development of a Single Page Application for Calculating the Rating of Chess Players Using a Neural Network | ||
380 | Katarína ŠTAFFENOVÁ, Miroslav RAKYTA | 3D Laser Scanning as a Tool of Reverse Engineering | ||
384 | Vsevolod BASTIUCHENKO, Monika BUČKOVÁ, Martin KRAJČOVIČ | Procedure for Designing the Implementation of Automated Logistics | ||
385 | – | Paulina ŚWIERK, Elżbieta MACIOSZEK, Aleksander SOBOTA | The ticket tariff and distribution channels in the Górnośląska- Zagłębiowska Metropolis | |
386 | – | Lucia MOZOLOVÁ, Štefan MOZOL, Patrik GRZNÁR | Simulation Metamodeling in Production Systems | |
389 | – | Kamil CYGOŃ | Porównawcza analiza wytrzymałościowa wału korbowego | |
390 | Angelika BIELEC | Zastosowanie analizy spektrometrycznej oleju w aspekcie oceny zużycia tłokowych silników lotniczych | ||
391 | Alona DOROZHYNSKA | Cyfryzacja słownika terminologicznego | ||
393 | Kostiantyn SAVCHUK, Yurii LAKH, Morika RUSYNKO, Elena NYEMKOVA | Endpoint Vulnerabilities Detection by Simulating Modern Attacks | ||
395 | Krasnikov KYRYLO | Mathematical Modeling of Ladle Lining Erosion by Gas-Stirred Melt Fluxes | ||
400 | Vasyl MARTSENYUK, Andriy SVERSTIUK, Oksana BAHRII-ZAIATS, Aleksandra KŁOS-WITKOWSKA, Ihor ANDRUSHCHAK | Approach to the Development of a Cyber-Physical Systems of Medical and Biological Processes | ||
402 | Beata WALAS | Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w przedsiębiorstwach produkcyjnych | ||
403 | – | Dmytro HONCHAR, Yevhen VASILIU | Overview of the Current State of Quantum Information Security Technologies | |
405 | – | Agata KUREK, Elżbieta MACIOSZEK | Analysis of the Impact of the Covid-19 Pandemic on Road Traffic on Selected Street Routes in the City | |
407 | – | Justyna GARDAŚ | Ocena innowacyjności polskiej gospodarki | |
408 | Michał JUZEK | Analysis of Stresses and Deformations of a Gear with Modified Internal Structure | ||
410 | Arkadiusz MACEK | Analiza wpływu aerodynamiki lusterek samochodu ciężarowego na zużycie paliwa | ||
413 | – | Michał TOMALA | Kluczowe elementy komplementarne w technologii minimalnego smarowania | |
414 | – | Piotr SZCZYGIEŁ, Anna KUROWSKA, Anna NIKODEM, Izabella RAJZER | Gradientowe rusztowania biologiczne o zmiennej porowatości | |
415 | Halyna SHADRINA, Yuri PALANIZA, Vasyl MARTSENYUK | Selection and Grounding of a Speech Signal Mathematical Model for Rehabilitation of People with Damaged Hearing-Speaking Abilities | ||
418 | Olena VYSOTSKA, Anatolii DAVYDENKO | Additional Authentication of Privileged Users by the Geometry of Their Face in Information Systems Using Single Sign-On Technology | ||
419 | – | Magdalena BRYJA | Dobór i organizacja szkolenia z metody 5S w przedsiębiorstwie produkcyjnym | |
421 | Milan SÁGA Jr., Martin BOHUŠÍK, Ivan KURIC | Risk Assessment of Machinery | ||
422 | Łukasz BYRDY | Wpływ technologiczności konstrukcji na czas i koszt procesów montażu | ||
423 | Artem SOKOLOV, Nadiia KAZAKOVA , Oleksii FRAZE-FRAZENKO | Research Methods for Avalanche Properties of Many-Valued Logic Component Functions | ||
424 | Martin BOHUŠÍK, Vladimír BULEJ, Michal BARTOŠ, Milan SÁGA Jr., Ivan KURIC | Humanoid Robots in the World | ||
425 | – | Agnieszka RODAK | Innowacyjne metody szkoleń operatorów w organizacjach | |
427 | – | Kamil WĘGLARZ, Marcin SIDZINA | Ocena możliwości zastosowania żarówek wykonanych w technologii LED w samochodowych światłach mijania | |
428 | – | Kamil WĘGLARZ, Marcin SIDZINA | Projekt hamowni silnikowej do celów dydaktycznych | |
430 | Michal BARTOŠ, Ivan KURIC, Martin BOHUŠÍK, Vladimír STENCHLÁK | An Overview of Robots with Parallel Kinematic Structure | ||
432 | Tetiana OKHRIMENKO, Sergiy DOROZHYNSKYI, Sergiy GNATYUK | Algorithm and software tools for ternary pseudorandom numbers generation and randomness assessment | ||
436 | Katarzyna RADWAN | Wykorzystanie nowoczesnych metod kalkulacji kosztów w warunkach jednostkowej i małoseryjnej produkcji | ||
437 | – | Yuliia STEPANENKO, Valeriia SOLODOVNYK, Andrii FESENKO, Larysa MURYTENKO | Secure Password Storage with Cryptographic Hash Function | |
438 | – | Hanna MARTYNIUK, Nadiia MARCHENKO, Olena MONCHENKO | Comparative Analysis of Masking Properties of Noise Generators | |
443 | Michał RAJZER | Open Source Low Cost Spectrophotometer Prototype | ||
452 | Mateusz DZIUBEK, Damian PYTKA, Robert SZETYŃSKI | Ewolucja konstrukcji robotów własnej konstrukcji przeznaczonych do walk w kategorii sumo | ||
454 | Klaudia SZKODA-POLISZUK | Walidacja ruchomości oraz parametrów mechanicznych modelu numerycznego odcinka lędźwiowego kręgosłupa |
2021 © Koło Naukowe Inżynier XXI wieku. Wszystkie prawa zastrzeżone.